產(chǎn)品概述
華為HiSecEngine USG6500E系列(桌面型)是為小型企業(yè)、行業(yè)分支、連鎖商業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新一代的桌面型AI防火墻。除了傳統(tǒng)防火墻管理模式,還支撐云管模式。云管模式為大量分支機(jī)構(gòu)安全接入網(wǎng)絡(luò)提供了即插即用、營(yíng)業(yè)配置主動(dòng)化、運(yùn)維主動(dòng)化可視化和網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)分析等上風(fēng)。產(chǎn)品提供模式匹配以及加解密營(yíng)業(yè)處理加速能力,使得防火墻處理內(nèi)容安全檢測(cè)、IPSec等營(yíng)業(yè)的性能明顯提拔。技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | USG6510E | USG6530E |
固定接口 | 2*GE(SFP)+10*GE | 2*10GE(SFP+)+10*GE |
產(chǎn)品形態(tài) | 桌面 | |
本地存儲(chǔ) | 選配,可擴(kuò)展 128GB Micro-SD卡 | |
一體化防護(hù) | 集傳統(tǒng)防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、數(shù)據(jù)防走漏、帶寬管理、Anti-DDoS、URL過(guò)濾、反垃圾郵件等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理。 | |
應(yīng)用識(shí)別與管控 | 識(shí)別500+應(yīng)用,訪問(wèn)控制精度到應(yīng)勤奮能,例如:區(qū)分微信的筆墨和語(yǔ)音。應(yīng)用識(shí)別與入侵檢測(cè)、防病毒、內(nèi)容過(guò)濾相結(jié)合,進(jìn)步檢測(cè)性能和正確率。 | 識(shí)別1500+應(yīng)用,訪問(wèn)控制精度到應(yīng)勤奮能,例如:區(qū)分微信的筆墨和語(yǔ)音。應(yīng)用識(shí)別與入侵檢測(cè)、防病毒、內(nèi)容過(guò)濾相結(jié)合,進(jìn)步檢測(cè)性能和正確率。 |
帶寬管理 | 在識(shí)別營(yíng)業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,可管理每用戶(hù)/IP使用的帶寬, 確保關(guān)鍵營(yíng)業(yè)和關(guān)鍵用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。管控體例包括:限定最大帶寬或保障最小帶寬、應(yīng)用的策略路由、修改應(yīng)用轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)先級(jí)等。 | |
入侵防御與Web防護(hù) | 第臨時(shí)間獲取最新威脅信息,正確檢測(cè)并防御針對(duì)漏洞的攻擊。可防護(hù)各種針對(duì)web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | |
云管理模式 |
設(shè)備自行向云管理平臺(tái)提議認(rèn)證注冊(cè),實(shí)現(xiàn)即插即用,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建和開(kāi)局 長(zhǎng)途營(yíng)業(yè)配置管理、設(shè)備監(jiān)控故障管理,實(shí)現(xiàn)海量設(shè)備的云端管理 |
|
云應(yīng)用安全感知 | 可對(duì)企業(yè)云應(yīng)用進(jìn)行邃密化和差異化的控制,知足企業(yè)對(duì)用戶(hù)使用云應(yīng)用的管控需求。 |
杰出性能
防火墻防御能力100%發(fā)揮,未知威脅檢測(cè)性能提拔5倍
智能防御
網(wǎng)絡(luò)邊緣威脅實(shí)時(shí)處置,未知威脅檢測(cè)正確率高達(dá)99%以上