產(chǎn)品概述
華為新一代NetEngine AR6000-S為不偕行業(yè)、規(guī)模、應(yīng)用場(chǎng)景提供多樣化的企業(yè)路由器產(chǎn)品選擇,包括適用于HQ /大型分支機(jī)構(gòu)的NetEngine AR6300-S,適用于中型分支機(jī)構(gòu)的NetEngine AR6140-S和NetEngine AR6120-S,適用于小型分支機(jī)構(gòu)的NetEngine AR651F-Lite?;趧?chuàng)新CPU+NP異構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)架構(gòu),融合了路由、交換、VPN、安全、MPLS等多種功能,知足了企業(yè)營業(yè)多元化和云化趨勢(shì)下對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高性能的需求。技術(shù)規(guī)格
- NetEngine AR6300-S系列
參數(shù) | NetEngine AR6300-S |
處理器 | ARM64 16核 |
帶機(jī)量* | 3000臺(tái)PC |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 60Mpps-280Mpps |
整機(jī)交換容量 | 640Gbps |
固定WAN接口 | 14*10GE光(可切換為GE光),10*GE電(所有WAN口可切換為LAN) |
支撐管理的AP數(shù) | 128(4 AP免費(fèi)) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/8 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 4/6 |
串行輔助/控制臺(tái)端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
內(nèi)存 | 8 GB |
Flash | 2 GB |
*說明:帶機(jī)量是基于營業(yè)模型估算的典型值,供選型參考,不構(gòu)成商業(yè)承諾。
- NetEngine AR6200-S系列
規(guī)格名稱 | NetEngine AR6280-S |
處理器 | ARM64 16核 |
帶機(jī)量* | 2000臺(tái)PC |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 60Mpps-220Mpps |
整機(jī)交換容量 | 320Gbps |
固定WAN接口 | 14*10GE光(可切換為GE光),8*GE電(所有WAN口可切換為LAN) |
支撐管理的AP數(shù) | 128(4 AP免費(fèi)) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/6 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 2/4 |
串行輔助/控制臺(tái)端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
內(nèi)存 | 8 GB |
Flash | 2 GB |
- NetEngine AR6100-S系列
參數(shù) | NetEngine AR6120-S | NetEngine AR6121C-S | NetEngine AR6121-S | NetEngine AR6140-S | NetEngine AR6140H-S |
處理器 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 16核 |
帶機(jī)量* | 400臺(tái)PC | 300臺(tái)PC | 400臺(tái)PC | 600臺(tái)PC | 1000臺(tái)PC |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-40Mpps |
整機(jī)交換容量 | 20Gbps-80Gbps | ||||
固定WAN接口 |
1*GE Combo,1*GE電, 1*10GE光(兼容GE光) |
2*GE Combo,1*GE光 | 2*GE Combo,1*10GE光(兼容GE光) | 2*GE電,2*GE光 | 4*GE電,4*10GE光(兼容GE光) |
固定LAN接口 | 8*GE電(可切換為WAN口) | 1*GE Combo,8*GE電(可切換為WAN口) | 1*GE Combo,8*GE電(可切換為WAN口) | 2*GE光,3GE電(可切換為WAN口) | 12*GE電(可切換為WAN口) |
支撐管理的AP數(shù) | 12(12 AP全免費(fèi)) | 12(12 AP全免費(fèi)) | 12(12 AP全免費(fèi)) | 12(4 AP免費(fèi)) | 64(4 AP免費(fèi)) |
SIC插槽 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
串行輔助/控制臺(tái)端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0 | 1*USB2.0 |
內(nèi)存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Flash | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
- NetEngine AR600-S系列
規(guī)格名稱 | NetEngine AR611W | NetEngine AR611W-LTE4CN | NetEngine AR651F-Lite |
處理器 | ARM64 2核 | ARM64 2核 | ARM64 4核 |
帶機(jī)量* | 100臺(tái)PC | 100臺(tái)PC | 200臺(tái)PC |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 1Mpps | 1Mpps | 2.5Mpps |
固定接口 |
WAN:1*GE Combo LAN:4*GE電(可切換為WAN口) |
WAN:1*GE Combo LAN:4*GE電(可切換為WAN口) |
WAN:2*GE 光+2*GE電 LAN:2*GE 光+6*GE電 |
LTE | - | TDD LTE,F(xiàn)DD LTE | - |
Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | - |
支撐管理的AP數(shù) | 8(8 AP全免費(fèi)) | 8(8 AP全免費(fèi)) | 8(8 AP全免費(fèi)) |
USB端口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB 3.0(兼容USB2.0) |
串行輔助/控制臺(tái)端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1*RJ45 Console串口 |
內(nèi)存 | 1GB | 1GB | 1GB |
Flash | 1GB | 1GB | 512MB |
基于創(chuàng)新CPU+NP異構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)架構(gòu),控制和轉(zhuǎn)發(fā)星散,單槽位總線帶寬最大可達(dá)10Gbps,營業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)無瓶頸
支撐移動(dòng)模式(3G/LTE)和固定模式(光纖接入/銅纜接入),實(shí)現(xiàn)有線無線應(yīng)用一體化接入